Діагностичні показники успішності виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання

Діагностичні показники успішності виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання

Українська мова та література

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
9 9 179 8180
1 44.4% 44.4% 68.2% 72.7%
2 11.1% 11.1% 22.9% 22.9%
3 33.3% 33.3% 47.5% 48.2%
4 77.8% 77.8% 92.7% 92.9%
5 22.2% 22.2% 29.1% 32.7%
6 66.7% 66.7% 57.0% 48.5%
7 55.6% 55.6% 61.5% 67.6%
8 55.6% 55.6% 59.8% 59.3%
9 22.2% 22.2% 35.2% 48.5%
10 44.4% 44.4% 58.7% 67.0%
11 33.3% 33.3% 73.7% 80.1%
12 33.3% 33.3% 50.3% 53.0%
13 0.0% 0.0% 21.8% 31.4%
14 22.2% 22.2% 45.3% 39.5%
15 55.6% 55.6% 57.5% 59.7%
16 44.4% 44.4% 49.7% 52.1%
17 11.1% 11.1% 38.5% 38.5%
18 44.4% 44.4% 77.7% 81.1%
19 33.3% 33.3% 36.9% 36.8%
20 66.7% 66.7% 77.1% 77.0%
21 44.4% 44.4% 42.5% 42.7%
22 66.7% 66.7% 69.3% 70.5%
23 55.6% 55.6% 84.9% 86.5%
24 88.9% 88.9% 82.4% 80.3%
25 36.1% 36.1% 44.4% 47.8%
26 27.8% 27.8% 49.6% 51.2%
27 47.2% 47.2% 48.0% 51.6%
28 30.6% 30.6% 53.8% 55.4%
29 66.7% 66.7% 82.7% 85.3%
30 66.7% 66.7% 77.1% 78.6%
31 55.6% 55.6% 61.5% 67.1%
32 11.1% 11.1% 33.0% 39.6%
33 55.6% 55.6% 75.4% 80.8%
34 11.1% 11.1% 22.3% 21.2%
35 22.2% 22.2% 36.9% 41.0%
36 66.7% 66.7% 59.8% 55.8%
37 44.4% 44.4% 58.1% 63.5%
38 55.6% 55.6% 52.5% 47.9%
39 55.6% 55.6% 69.8% 64.0%
40 22.2% 22.2% 16.2% 18.0%
41 55.6% 55.6% 63.7% 60.7%
42 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
43 0.0% 0.0% 26.8% 29.2%
44 11.1% 11.1% 34.1% 37.5%
45 22.2% 22.2% 46.9% 43.7%
46 44.4% 44.4% 46.9% 45.8%
47 55.6% 55.6% 38.0% 37.8%
48 66.7% 66.7% 69.3% 60.3%
49 100.0% 100.0% 73.2% 69.8%
50 33.3% 33.3% 33.5% 36.0%
51 44.4% 44.4% 54.7% 57.4%
52 33.3% 33.3% 57.0% 56.6%
53 33.3% 33.3% 45.8% 49.3%
54 52.8% 52.8% 58.1% 55.7%
55 47.2% 47.2% 56.1% 56.8%
56 47.2% 47.2% 51.3% 53.4%
57 75.0% 75.0% 72.5% 70.6%
58_1 77.8% 77.8% 66.2% 67.5%
58_2 55.6% 55.6% 64.2% 62.5%
58_3a 16.7% 16.7% 40.5% 43.9%
58_3б 22.2% 22.2% 44.7% 46.8%
58_4 61.1% 61.1% 68.7% 67.5%
58_5 61.1% 61.1% 58.7% 58.6%
58_6a 30.6% 30.6% 41.6% 46.0%
58_6б 11.1% 11.1% 18.4% 27.0%

Історія України

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
5 5 133 6364
1 20.0% 20.0% 9.8% 9.6%
2 0.0% 0.0% 16.5% 21.1%
3 40.0% 40.0% 56.4% 62.3%
4 20.0% 20.0% 22.6% 21.1%
5 20.0% 20.0% 34.6% 37.4%
6 20.0% 20.0% 22.6% 29.4%
7 40.0% 40.0% 43.6% 40.2%
8 60.0% 60.0% 33.8% 33.7%
9 80.0% 80.0% 56.4% 64.0%
10 60.0% 60.0% 37.6% 40.4%
11 40.0% 40.0% 45.1% 43.0%
12 80.0% 80.0% 32.3% 42.3%
13 20.0% 20.0% 26.3% 36.1%
14 0.0% 0.0% 34.6% 38.8%
15 20.0% 20.0% 51.1% 40.0%
16 60.0% 60.0% 35.3% 43.2%
17 100.0% 100.0% 74.4% 78.8%
18 60.0% 60.0% 39.8% 41.2%
19 80.0% 80.0% 66.2% 74.3%
20 80.0% 80.0% 60.9% 57.5%
21 60.0% 60.0% 26.3% 29.6%
22 80.0% 80.0% 47.4% 51.8%
23 100.0% 100.0% 72.9% 72.5%
24 60.0% 60.0% 43.0% 43.8%
25 65.0% 65.0% 28.6% 30.4%
26 45.0% 45.0% 40.4% 39.9%
27 6.7% 6.7% 18.5% 22.9%
28 40.0% 40.0% 33.1% 36.5%
29 60.0% 60.0% 53.6% 58.6%
30 66.7% 66.7% 68.4% 71.6%
31 80.0% 80.0% 52.6% 56.4%
32 80.0% 80.0% 77.4% 79.0%
33 60.0% 60.0% 57.9% 60.0%
34 40.0% 40.0% 30.8% 36.7%
35 40.0% 40.0% 51.1% 56.9%
36 40.0% 40.0% 33.1% 39.6%
37 0.0% 0.0% 37.6% 29.4%
38 60.0% 60.0% 50.4% 48.1%
39 40.0% 40.0% 33.1% 34.1%
40 40.0% 40.0% 20.3% 25.0%
41 20.0% 20.0% 36.1% 44.1%
42 40.0% 40.0% 40.6% 46.0%
43 20.0% 20.0% 36.8% 37.4%
44 40.0% 40.0% 37.6% 36.9%
45 100.0% 100.0% 62.4% 69.2%
46 60.0% 60.0% 41.4% 45.7%
47 100.0% 100.0% 64.7% 63.4%
48 40.0% 40.0% 42.1% 36.3%
49 60.0% 60.0% 32.3% 37.3%
50 20.0% 20.0% 27.8% 30.5%
51 60.0% 60.0% 38.3% 33.8%
52 20.0% 20.0% 54.9% 52.8%
53 100.0% 100.0% 65.4% 60.9%
54 70.0% 70.0% 45.5% 48.1%
55 60.0% 60.0% 38.7% 40.5%
56 50.0% 50.0% 37.0% 34.6%
57 26.7% 26.7% 26.1% 30.5%
58 46.7% 46.7% 27.3% 31.3%
59 60.0% 60.0% 62.2% 65.4%
60 73.3% 73.3% 47.9% 49.7%

Математика

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
6 6 93 3611
1 33.3% 33.3% 53.8% 71.6%
2 33.3% 33.3% 53.8% 61.8%
3 33.3% 33.3% 57.0% 69.4%
4 66.7% 66.7% 92.5% 97.4%
5 33.3% 33.3% 63.4% 68.6%
6 0.0% 0.0% 26.9% 51.3%
7 33.3% 33.3% 41.9% 54.1%
8 83.3% 83.3% 64.5% 76.2%
9 0.0% 0.0% 45.2% 54.8%
10 33.3% 33.3% 48.4% 58.6%
11 16.7% 16.7% 48.4% 65.2%
12 33.3% 33.3% 49.5% 62.5%
13 0.0% 0.0% 40.9% 53.9%
14 50.0% 50.0% 40.9% 49.8%
15 0.0% 0.0% 17.2% 25.5%
16 33.3% 33.3% 54.8% 65.2%
17 16.7% 16.7% 31.2% 46.5%
18 33.3% 33.3% 23.7% 35.7%
19 16.7% 16.7% 16.1% 24.7%
20 16.7% 16.7% 34.4% 45.6%
21 33.3% 33.3% 43.0% 54.7%
22 37.5% 37.5% 55.6% 68.3%
23 33.3% 33.3% 53.8% 63.5%
24 25.0% 25.0% 40.6% 53.1%
25.1 33.3% 33.3% 45.2% 60.8%
25.2 16.7% 16.7% 22.6% 30.8%
26.1 0.0% 0.0% 30.1% 40.5%
26.2 16.7% 16.7% 20.4% 29.0%
27 0.0% 0.0% 24.7% 33.3%
28 0.0% 0.0% 9.7% 15.3%
29 16.7% 16.7% 8.6% 14.2%
30 0.0% 0.0% 2.2% 5.5%
31 0.0% 0.0% 15.1% 25.5%
32 0.0% 0.0% 5.6% 10.6%
33 0.0% 0.0% 0.7% 2.9%

Хімія

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
1 1 14 748
1 100.0% 100.0% 50.0% 54.7%
2 100.0% 100.0% 50.0% 41.6%
3 0.0% 0.0% 35.7% 45.1%
4 0.0% 0.0% 35.7% 30.1%
5 100.0% 100.0% 28.6% 53.9%
6 0.0% 0.0% 14.3% 38.0%
7 100.0% 100.0% 57.1% 72.2%
8 100.0% 100.0% 64.3% 55.5%
9 100.0% 100.0% 35.7% 39.7%
10 100.0% 100.0% 50.0% 65.0%
11 0.0% 0.0% 42.9% 39.0%
12 100.0% 100.0% 71.4% 65.2%
13 0.0% 0.0% 21.4% 50.5%
14 0.0% 0.0% 21.4% 43.0%
15 100.0% 100.0% 64.3% 58.8%
16 100.0% 100.0% 42.9% 46.3%
17 0.0% 0.0% 28.6% 50.8%
18 0.0% 0.0% 35.7% 37.3%
19 0.0% 0.0% 14.3% 23.1%
20 0.0% 0.0% 35.7% 29.8%
21 100.0% 100.0% 35.7% 58.6%
22 0.0% 0.0% 35.7% 45.3%
23 0.0% 0.0% 50.0% 54.8%
24 100.0% 100.0% 35.7% 36.1%
25 100.0% 100.0% 35.7% 39.8%
26 100.0% 100.0% 50.0% 48.7%
27 0.0% 0.0% 14.3% 25.0%
28 0.0% 0.0% 7.1% 32.8%
29 0.0% 0.0% 7.1% 57.0%
30 100.0% 100.0% 57.1% 50.1%
31 0.0% 0.0% 21.4% 38.0%
32 100.0% 100.0% 50.0% 45.7%
33 100.0% 100.0% 28.6% 38.4%
34 0.0% 0.0% 14.3% 41.6%
35 100.0% 100.0% 37.5% 42.2%
36 100.0% 100.0% 35.7% 51.6%
37 75.0% 75.0% 35.7% 59.3%
38 100.0% 100.0% 62.5% 65.2%
39 100.0% 100.0% 28.6% 54.0%
40 100.0% 100.0% 39.3% 50.9%
41 100.0% 100.0% 42.9% 45.1%
42 100.0% 100.0% 33.3% 43.8%
43 100.0% 100.0% 35.7% 47.3%
44 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
45 0.0% 0.0% 0.0% 13.5%
46.1 100.0% 100.0% 21.4% 26.5%
46.2 100.0% 100.0% 21.4% 25.5%
47.1 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
47.2 0.0% 0.0% 0.0% 14.0%
48 100.0% 100.0% 21.4% 26.1%
49 100.0% 100.0% 50.0% 44.0%
50 0.0% 0.0% 0.0% 5.9%

Біологія

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
6 6 66 2896
1 16.7% 16.7% 24.2% 32.8%
2 50.0% 50.0% 39.4% 32.5%
3 83.3% 83.3% 56.1% 50.9%
4 33.3% 33.3% 22.7% 24.5%
5 16.7% 16.7% 28.8% 34.8%
6 33.3% 33.3% 39.4% 43.1%
7 16.7% 16.7% 30.3% 38.1%
8 16.7% 16.7% 39.4% 25.4%
9 33.3% 33.3% 36.4% 28.8%
10 66.7% 66.7% 53.0% 62.0%
11 33.3% 33.3% 37.9% 45.5%
12 16.7% 16.7% 28.8% 32.4%
13 16.7% 16.7% 16.7% 20.1%
14 16.7% 16.7% 50.0% 50.7%
15 16.7% 16.7% 28.8% 32.9%
16 83.3% 83.3% 37.9% 28.0%
17 16.7% 16.7% 19.7% 28.6%
18 16.7% 16.7% 33.3% 39.6%
19 83.3% 83.3% 54.5% 50.3%
20 50.0% 50.0% 43.9% 41.5%
21 33.3% 33.3% 43.9% 42.2%
22 33.3% 33.3% 25.8% 35.8%
23 83.3% 83.3% 81.8% 77.6%
24 16.7% 16.7% 39.4% 45.0%
25 16.7% 16.7% 15.2% 26.1%
26 33.3% 33.3% 19.7% 19.3%
27 50.0% 50.0% 69.7% 61.7%
28 33.3% 33.3% 36.4% 32.6%
29 16.7% 16.7% 47.0% 42.2%
30 100.0% 100.0% 57.6% 60.6%
31 83.3% 83.3% 37.9% 37.6%
32 33.3% 33.3% 40.9% 25.0%
33 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
34 16.7% 16.7% 7.6% 19.5%
35 66.7% 66.7% 45.5% 45.8%
36 16.7% 16.7% 28.8% 17.0%
37 33.3% 33.3% 30.3% 33.6%
38 16.7% 16.7% 59.1% 65.0%
39 0.0% 0.0% 16.7% 19.8%
40 16.7% 16.7% 21.2% 20.5%
41 33.3% 33.3% 32.6% 35.7%
42 33.3% 33.3% 35.6% 39.5%
43 50.0% 50.0% 41.7% 44.8%
44 29.2% 29.2% 43.2% 46.3%
45 70.8% 70.8% 61.4% 65.3%
46 95.8% 95.8% 93.9% 92.9%
47 33.3% 33.3% 57.1% 61.6%
48 66.7% 66.7% 43.9% 46.9%
49 50.0% 50.0% 37.9% 44.5%
50 61.1% 61.1% 50.5% 48.2%

Географія

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
5 5 86 2890
1 20.0% 20.0% 62.8% 59.6%
2 40.0% 40.0% 51.2% 49.0%
3 40.0% 40.0% 64.0% 63.9%
4 60.0% 60.0% 81.4% 79.6%
5 20.0% 20.0% 32.6% 28.2%
6 80.0% 80.0% 51.2% 48.7%
7 40.0% 40.0% 67.4% 75.2%
8 80.0% 80.0% 68.6% 65.2%
9 40.0% 40.0% 43.0% 54.6%
10 40.0% 40.0% 51.2% 51.9%
11 60.0% 60.0% 73.3% 68.6%
12 40.0% 40.0% 44.2% 42.5%
13 40.0% 40.0% 58.1% 59.4%
14 20.0% 20.0% 18.6% 19.4%
15 40.0% 40.0% 39.5% 31.4%
16 60.0% 60.0% 60.5% 57.7%
17 80.0% 80.0% 79.1% 75.3%
18 20.0% 20.0% 29.1% 26.0%
19 20.0% 20.0% 27.9% 30.9%
20 20.0% 20.0% 45.3% 45.3%
21 20.0% 20.0% 46.5% 38.7%
22 40.0% 40.0% 52.3% 52.2%
23 40.0% 40.0% 58.1% 57.8%
24 40.0% 40.0% 38.4% 44.0%
25 40.0% 40.0% 20.9% 21.2%
26 20.0% 20.0% 29.1% 48.9%
27 20.0% 20.0% 30.2% 32.7%
28 40.0% 40.0% 53.5% 59.5%
29 80.0% 80.0% 65.1% 69.6%
30 20.0% 20.0% 22.1% 20.3%
31 60.0% 60.0% 65.1% 60.9%
32 20.0% 20.0% 38.4% 40.4%
33 40.0% 40.0% 31.4% 25.4%
34 0.0% 0.0% 9.3% 13.8%
35 60.0% 60.0% 43.0% 36.7%
36 60.0% 60.0% 58.1% 57.4%
37 0.0% 0.0% 31.4% 30.6%
38 80.0% 80.0% 75.6% 78.1%
39 60.0% 60.0% 58.1% 64.2%
40 20.0% 20.0% 34.9% 42.4%
41 80.0% 80.0% 72.1% 63.3%
42 0.0% 0.0% 55.8% 55.8%
43 90.0% 90.0% 77.9% 75.4%
44 40.0% 40.0% 45.1% 44.5%
45 25.0% 25.0% 42.7% 42.7%
46 40.0% 40.0% 49.1% 47.7%
47 60.0% 60.0% 57.0% 52.6%
48 50.0% 50.0% 57.8% 53.1%
49 60.0% 60.0% 57.0% 54.9%
50 80.0% 80.0% 43.0% 50.1%
51 20.0% 20.0% 23.3% 27.5%
52 0.0% 0.0% 24.4% 27.1%
53 73.3% 73.3% 68.6% 63.1%
54 80.0% 80.0% 58.9% 51.6%
55 53.3% 53.3% 51.9% 52.6%
56 46.7% 46.7% 59.3% 60.8%
57 46.7% 46.7% 63.2% 63.6%
58 66.7% 66.7% 67.1% 64.7%

Англійська мова

Номер завдання* Назва класу / Кількість учнів** Загалом по закладу Яготинський район, Київська область Київська область
11
1 1 42 3133
1 0.0% 0.0% 40.5% 57.7%
2 0.0% 0.0% 61.9% 71.4%
3 100.0% 100.0% 40.5% 53.6%
4 0.0% 0.0% 59.5% 73.0%
5 0.0% 0.0% 33.3% 52.2%
6 0.0% 0.0% 73.8% 76.8%
7 0.0% 0.0% 35.7% 36.4%
8 0.0% 0.0% 45.2% 51.8%
9 0.0% 0.0% 19.0% 28.6%
10 0.0% 0.0% 83.3% 75.0%
11 0.0% 0.0% 52.4% 65.0%
12 0.0% 0.0% 40.5% 56.9%
13 100.0% 100.0% 16.7% 20.3%
14 100.0% 100.0% 57.1% 64.1%
15 100.0% 100.0% 61.9% 72.1%
16 0.0% 0.0% 31.0% 57.1%
17 0.0% 0.0% 52.4% 70.3%
18 0.0% 0.0% 42.9% 67.6%
19 0.0% 0.0% 26.2% 35.8%
20 0.0% 0.0% 16.7% 28.6%
21 0.0% 0.0% 26.2% 34.9%
22 100.0% 100.0% 47.6% 55.3%
23 100.0% 100.0% 73.8% 77.2%
24 0.0% 0.0% 57.1% 55.3%
25 0.0% 0.0% 11.9% 19.6%
26 100.0% 100.0% 64.3% 59.6%
27 100.0% 100.0% 23.8% 36.2%
28 0.0% 0.0% 50.0% 56.6%
29 0.0% 0.0% 31.0% 50.5%
30 0.0% 0.0% 38.1% 49.5%
31 0.0% 0.0% 50.0% 40.1%
32 0.0% 0.0% 26.2% 50.9%
33 0.0% 0.0% 35.7% 30.3%
34 0.0% 0.0% 31.0% 40.4%
35 0.0% 0.0% 52.4% 49.2%
36 100.0% 100.0% 61.9% 77.9%
37 0.0% 0.0% 19.0% 36.6%
38 0.0% 0.0% 28.6% 39.1%
39 0.0% 0.0% 26.2% 33.7%
40 0.0% 0.0% 26.2% 35.3%
41 0.0% 0.0% 28.6% 40.0%
42 0.0% 0.0% 40.5% 47.3%
43a1 50.0% 50.0% 51.2% 57.1%
43a2 50.0% 50.0% 47.6% 54.7%
43a3 0.0% 0.0% 38.1% 47.9%
43b1 50.0% 50.0% 38.1% 45.8%
43b2 50.0% 50.0% 56.0% 58.5%
43c 50.0% 50.0% 41.7% 47.0%
43d 50.0% 50.0% 38.1% 43.7%

Кiлькiсть переглядiв: 1079

Коментарi

  • EveInfota

    2018-02-01 05:24:20

    Secure Online Progesterone Worldwide In Internet Low Price [url=http://cheapciali.com]cialis buy online[/url] Cytotec Vente Ligne...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.